山名をタップすると、その山の予報ページが開きます。
この一覧にない山も、トップページの山名欄に直接入力すれば 国土地理院の地名検索で自動的に探します。
この一覧にない山も、トップページの山名欄に直接入力すれば 国土地理院の地名検索で自動的に探します。
北海道 (39座)
| 山名(タップで予報へ) | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|
| 愛別岳あいべつだけ | 北海道 | 2,113m |
| 阿寒富士あかんふじ | 北海道 | 1,476m |
| 芦別岳あしべつだけ | 北海道 | 1,726m |
| アポイ岳あぽいだけ | 北海道 | 810m |
| 漁岳いざりだけ | 北海道 | 1,317m |
| 石狩岳いしかりだけ | 北海道 | 1,967m |
| オプタテシケ山おぷたてしけやま | 北海道 | 2,012m |
| カムイエクウチカウシ山かむいえくうちかうしやま | 北海道 | 1,979m |
| 神居尻山かむいしりやま | 北海道 | 947m |
| 神威岳かむいだけ | 北海道 | 1,600m |
| 狩場山かりばやま | 北海道 | 1,520m |
| 黒岳(大雪山)くろだけ | 北海道 | 1,984m |
| 駒ヶ岳(北海道)こまがだけ | 北海道 | 1,131m |
| 斜里岳しゃりだけ | 北海道 | 1,547m |
| 暑寒別岳しょかんべつだけ | 北海道 | 1,491m |
| 大雪山(旭岳)たいせつざん | 北海道 | 2,291m |
| 樽前山たるまえさん | 北海道 | 1,041m |
| 大千軒岳だいせんげんだけ | 北海道 | 1,072m |
| 剣山(北海道)つるぎさん | 北海道 | 1,205m |
| 天塩岳てしおだけ | 北海道 | 1,557m |
| 十勝岳とかちだけ | 北海道 | 2,077m |
| トムラウシ山とむらうしやま | 北海道 | 2,141m |
| ニセイカウシュッペ山にせいかうしゅっぺやま | 北海道 | 1,883m |
| ニセコアンヌプリにせこあんぬぷり | 北海道 | 1,308m |
| ニペソツ山にぺそつやま | 北海道 | 2,012m |
| 白雲岳はくうんだけ | 北海道 | 2,230m |
| 風不死岳ふっぷしだけ | 北海道 | 1,102m |
| 富良野岳ふらのだけ | 北海道 | 1,912m |
| ペテガリ岳べてがりだけ | 北海道 | 1,736m |
| ホロホロ山ほろほろやま | 北海道 | 1,322m |
| 幌尻岳ぽろしりだけ | 北海道 | 2,052m |
| 雌阿寒岳めあかんだけ | 北海道 | 1,499m |
| 藻岩山もいわやま | 北海道 | 530m |
| 夕張岳ゆうばりだけ | 北海道 | 1,667m |
| 余市岳よいちだけ | 北海道 | 1,488m |
| 羊蹄山ようていざん | 北海道 | 1,898m |
| 羅臼岳らうすだけ | 北海道 | 1,661m |
| 楽古岳らっこだけ | 北海道 | 1,471m |
| 利尻岳りしりだけ | 北海道 | 1,721m |
東北 (118座)
| 山名(タップで予報へ) | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|
| 会津朝日岳あいづあさひだけ | 福島県 | 1,624m |
| 会津駒ヶ岳あいづこまがたけ | 福島県 | 2,133m |
| 青麻山あおそさん | 宮城県 | 800m |
| 秋田駒ヶ岳あきたこまがたけ | 秋田県 | 1,637m |
| 秋田焼山あきたやけやま | 秋田県 | 1,366m |
| 浅草岳あさくさだけ | 福島県・新潟県 | 1,586m |
| 安達太良山あだたらやま | 福島県 | 1,700m |
| 安家森あっかもり | 岩手県 | 1,239m |
| 吾妻小富士あづまこふじ | 福島県 | 1,707m |
| 荒海山あらかいざん | 福島県・栃木県 | 1,581m |
| 飯豊山いいでさん | 福島県・山形県・新潟県 | 2,105m |
| 泉ヶ岳いずみがたけ | 宮城県 | 1,172m |
| 一切経山いっさいきょうざん | 福島県 | 1,949m |
| 以東岳いとうだけ | 山形県・新潟県 | 1,771m |
| 祝瓶山いわいがめやま | 山形県 | 1,417m |
| 岩木山いわきさん | 青森県 | 1,625m |
| 岩手山いわてさん | 岩手県 | 2,038m |
| 牛形山うしがたやま | 岩手県 | 1,340m |
| 大朝日岳おおあさひだけ | 山形県 | 1,871m |
| 大駒ヶ岳おおこまがたけ | 青森県 | 1,144m |
| 大白森おおしろもり | 岩手県・秋田県 | 1,216m |
| 大滝根山おおたきねやま | 福島県 | 1,193m |
| 大尽山おおづくしやま | 青森県 | 828m |
| 大深岳おおふかだけ | 岩手県・秋田県 | 1,541m |
| 男鹿岳おがたけ | 福島県・栃木県 | 1,777m |
| 翁山おきなさん | 山形県 | 1,075m |
| 小野岳おのだけ | 福島県 | 1,383m |
| 面白山おもしろやま | 山形県・宮城県 | 1,264m |
| 折爪岳おりつめだけ | 岩手県 | 852m |
| 兜明神嶽かぶとみょうじんだけ | 岩手県 | 1,005m |
| 鎌倉岳かまくらだけ | 福島県 | 967m |
| 釜臥山かまふせやま | 青森県 | 879m |
| 神室山かむろさん | 秋田県・山形県 | 1,365m |
| 禿岳かむろだけ | 宮城県・山形県 | 1,262m |
| 鹿狼山かろうさん | 宮城県・福島県 | 430m |
| 霞露ヶ岳かろがたけ | 岩手県 | 514m |
| 月山がっさん | 山形県 | 1,984m |
| 蒲生岳がもうだけ | 福島県 | 828m |
| 雁戸山がんどさん | 宮城県・山形県 | 1,485m |
| 北股岳きたまただけ | 山形県・新潟県 | 2,025m |
| 金華山きんかさん | 宮城県 | 445m |
| 櫛ヶ峯くしがみね | 青森県 | 1,517m |
| 鞍掛山(岩手)くらかけやま | 岩手県 | 897m |
| 栗駒山くりこまやま | 岩手県・宮城県・秋田県 | 1,626m |
| 黒伏山くろぶしやま | 山形県 | 1,227m |
| 甑岳こしきだけ | 山形県 | 1,016m |
| 小岳こだけ | 秋田県 | 1,042m |
| 小又山こまたやま | 山形県 | 1,367m |
| 豪士山ごうしさん | 福島県 | 1,022m |
| 五葉山ごようざん | 岩手県 | 1,341m |
| 笹倉山ささくらやま | 宮城県 | 506m |
| 三本槍岳さんぼんやりだけ | 福島県・栃木県 | 1,917m |
| 蔵王山(熊野岳)ざおうさん | 山形県・宮城県 | 1,841m |
| 志津倉山しづくらやま | 福島県 | 1,234m |
| 白神岳しらかみだけ | 青森県 | 1,235m |
| 白鷹山しらたかやま | 山形県 | 994m |
| 白地山しろぢやま | 秋田県 | 1,034m |
| 須金岳すがねだけ | 宮城県・秋田県 | 1,253m |
| 仙台神室岳せんだいかむろだけ | 宮城県 | 1,356m |
| 帝釈山たいしゃくざん | 福島県・栃木県 | 2,060m |
| 太平山たいへいざん | 秋田県 | 1,170m |
| 高松岳たかまつだけ | 秋田県 | 1,348m |
| 田代岳たしろだけ | 秋田県 | 1,178m |
| 田代山たしろやま | 福島県・栃木県 | 1,971m |
| 大東岳だいとうだけ | 宮城県 | 1,366m |
| 茶臼岳(八幡平)ちゃうすだけ | 岩手県 | 1,578m |
| 鳥海山ちょうかいさん | 山形県・秋田県 | 2,236m |
| 栂峰つがみね | 山形県・福島県 | 1,541m |
| 天狗岳(青森)てんぐだけ | 青森県 | 958m |
| 徳仙丈山とくせんじょうさん | 宮城県 | 711m |
| 虎毛山とらげやま | 秋田県 | 1,432m |
| 十和利山とわりやま | 青森県・秋田県 | 991m |
| 中丸山なかまるやま | 山形県 | 1,562m |
| 長井葉山ながいはやま | 山形県 | 1,237m |
| 七時雨山(南峰)ななしぐれやま | 岩手県 | 1,063m |
| 七ヶ岳ななつがたけ | 福島県 | 1,636m |
| 西吾妻山にしあづまやま | 福島県・山形県 | 2,035m |
| 乳頭山にゅうとうさん | 岩手県・秋田県 | 1,478m |
| 縫道石山ぬいどういしやま | 青森県 | 626m |
| 博士山はかせやま | 福島県 | 1,482m |
| 階上岳はしかみだけ | 青森県・岩手県 | 740m |
| 八幡平はちまんたい | 岩手県・秋田県 | 1,613m |
| 八甲田山はっこうださん | 青森県 | 1,585m |
| 早池峰山はやちねさん | 岩手県 | 1,917m |
| 葉山はやま | 山形県 | 1,462m |
| 磐梯山ばんだいさん | 福島県 | 1,816m |
| 燧ヶ岳ひうちがたけ | 福島県 | 2,356m |
| 燧岳ひうちだけ | 青森県 | 781m |
| 氷上山ひかみさん | 岩手県 | 875m |
| 東吾妻山ひがしあづまやま | 福島県 | 1,975m |
| 額取山ひたいとりやま | 福島県 | 1,009m |
| 姫神山ひめかみさん | 岩手県 | 1,123m |
| 屏風岳びょうぶだけ | 宮城県 | 1,825m |
| 藤里駒ヶ岳ふじさとこまがたけ | 秋田県 | 1,158m |
| 二ツ森ふたつもり | 青森県・秋田県 | 1,086m |
| 二ッ箭山ふたつやさん | 福島県 | 710m |
| 二岐山ふたまたやま | 福島県 | 1,544m |
| 吹越烏帽子ふっこしえぼし | 青森県 | 508m |
| 船形山ふながたやま | 宮城県・山形県 | 1,500m |
| 不忘山ふぼうさん | 宮城県 | 1,705m |
| 真昼岳まひるだけ | 岩手県・秋田県 | 1,059m |
| 摩耶山まやさん | 山形県 | 1,020m |
| 三ッ岳みっつだけ | 青森県 | 1,159m |
| 三ツ石山みついしさん | 岩手県 | 1,466m |
| 三岩岳みついわだけ | 福島県 | 2,065m |
| 女神山めがみやま | 岩手県・秋田県 | 955m |
| 女甑山めこしきやま | 秋田県・山形県 | 979m |
| 杢蔵山もくぞうさん | 山形県 | 1,027m |
| 森吉山もりよしざん | 秋田県 | 1,454m |
| 薬師岳(岩手)やくしだけ | 岩手県 | 1,645m |
| 薬莱山やくらいさん | 宮城県 | 553m |
| 焼石岳やけいしだけ | 岩手県 | 1,547m |
| 山形神室岳やまがたかむろだけ | 宮城県・山形県 | 1,344m |
| 八溝山やみぞさん | 福島県・茨城県 | 1,022m |
| 蓬田岳よもぎだだけ | 福島県 | 952m |
| 霊山りょうぜん | 福島県 | 825m |
| 六角牛山ろっこうしさん | 岩手県 | 1,294m |
| 和賀岳わがだけ | 岩手県・秋田県 | 1,439m |
関東 (99座)
| 山名(タップで予報へ) | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|
| 赤城山(黒檜山)あかぎさん | 群馬県 | 1,828m |
| 朝日岳(谷川)あさひだけ | 群馬県 | 1,945m |
| 浅間隠山あさまかくしやま | 群馬県 | 1,757m |
| 浅間山あさまやま | 群馬県・長野県 | 2,568m |
| 四阿山あずまやさん | 群馬県・長野県 | 2,354m |
| 荒船山あらふねやま | 群馬県・長野県 | 1,423m |
| 伊豆ヶ岳いずがたけ | 埼玉県 | 851m |
| 伊予ヶ岳いよがたけ | 千葉県 | 336m |
| 岩茸石山いわたけいしやま | 東京都 | 793m |
| 円海山えんかいざん | 神奈川県 | 153m |
| 大岳山おおだけさん | 東京都 | 1,266m |
| 大凸部おおとんぶ | 東京都 | 423m |
| 大平山おおひらやま | 神奈川県 | 159m |
| 大室山おおむろやま | 神奈川県・山梨県 | 1,587m |
| 大山(丹沢)おおやま | 神奈川県 | 1,252m |
| 御山(御蔵島)おやま | 東京都 | 851m |
| 景信山かげのぶやま | 東京都・神奈川県 | 727m |
| 笠取山かさとりやま | 埼玉県・山梨県 | 1,953m |
| 迦葉山かしょうざん | 群馬県 | 1,332m |
| 鐘撞堂山かねつきどうやま | 埼玉県 | 330m |
| 川苔山かわのりやま | 東京都 | 1,363m |
| 月山(栃木)がっさん | 栃木県 | 1,287m |
| 鬼怒沼山きぬぬまやま | 栃木県・群馬県 | 2,140m |
| 衣張山きぬばりやま | 神奈川県 | 122m |
| 金時山きんときやま | 神奈川県・静岡県 | 1,212m |
| 草津白根山(本白根山)くさつしらねさん | 群馬県 | 2,171m |
| 雲取山くもとりやま | 東京都・埼玉県・山梨県 | 2,017m |
| 鞍掛山(茨城)くらかけやま | 茨城県 | 248m |
| 袈裟丸山けさまるやま | 栃木県・群馬県 | 1,961m |
| 甲武信ヶ岳こぶしがたけ | 埼玉県・山梨県・長野県 | 2,475m |
| 小仏城山こぼとけしろやま | 東京都・神奈川県 | 670m |
| 子持山こもちやま | 群馬県 | 1,296m |
| 御前山ごせんやま | 東京都 | 1,405m |
| 至仏山しぶつさん | 群馬県 | 2,228m |
| 白毛門しらがもん | 群馬県 | 1,720m |
| 白砂山しらすなやま | 群馬県・長野県 | 2,140m |
| 地蔵岳じぞうだけ | 群馬県 | 1,674m |
| 陣馬山じんばさん | 東京都・神奈川県 | 854m |
| 皇海山すかいさん | 栃木県・群馬県 | 2,144m |
| 諏訪山すわやま | 群馬県 | 1,549m |
| 浅間嶺せんげんれい | 東京都 | 903m |
| 仙ノ倉山せんのくらやま | 群馬県・新潟県 | 2,026m |
| 惣岳山そうだけさん | 東京都 | 756m |
| 高尾山たかおさん | 東京都 | 599m |
| 鷹巣山たかのすやま | 神奈川県 | 834m |
| 高原山たかはらやま | 栃木県 | 1,795m |
| 高水山たかみずさん | 東京都 | 759m |
| 高山たかやま | 東京都 | 229m |
| 谷川岳たにがわだけ | 群馬県・新潟県 | 1,977m |
| 太郎山たろうさん | 栃木県 | 2,368m |
| 丹沢山たんざわさん | 神奈川県 | 1,567m |
| 大日山(千葉)だいにちやま | 千葉県 | 333m |
| 乳房山ちぶさやま | 東京都 | 462m |
| 筑波山つくばさん | 茨城県 | 877m |
| 晃石山てるいしさん | 栃木県 | 419m |
| 天覚山てんかくさん | 埼玉県 | 445m |
| 天上山てんじょうさん | 東京都 | 572m |
| 天覧山てんらんざん | 埼玉県 | 197m |
| 多峯主山とうのすやま | 埼玉県 | 270m |
| 塔ノ岳とうのだけ | 神奈川県 | 1,491m |
| 富山とみさん | 千葉県 | 349m |
| 堂平山どうだいらさん | 埼玉県 | 875m |
| 那須岳(茶臼岳)なすだけ | 栃木県 | 1,915m |
| 鍋割山なべわりやま | 神奈川県 | 1,272m |
| 生瀬富士なまえふじ | 茨城県 | 406m |
| 男体山なんたいさん | 栃木県 | 2,486m |
| 日光白根山にっこうしらねさん | 栃木県・群馬県 | 2,578m |
| 女峰山にょほうさん | 栃木県 | 2,483m |
| 根名草山ねなくさやま | 栃木県 | 2,329m |
| 鋸山(千葉)のこぎりやま | 千葉県 | 329m |
| 鋸山(奥多摩)のこぎりやま | 東京都 | 1,109m |
| 箱根山はこねやま | 神奈川県 | 1,438m |
| 八丈富士はちじょうふじ | 東京都 | 854m |
| 榛名山はるなさん | 群馬県 | 1,449m |
| 東篭ノ登山ひがしかごのとやま | 群馬県・長野県 | 2,227m |
| 檜洞丸ひのきぼらまる | 神奈川県 | 1,601m |
| 飛龍山ひりゅうやま | 埼玉県・山梨県 | 2,069m |
| 蛭ヶ岳ひるがたけ | 神奈川県 | 1,673m |
| 日和田山ひわださん | 埼玉県 | 305m |
| 二子山ふたごやま | 埼玉県 | 1,165m |
| 武甲山ぶこうさん | 埼玉県 | 1,304m |
| 宝篋山ほうきょうさん | 茨城県 | 461m |
| 武尊山ほたかやま | 群馬県 | 2,158m |
| 棒ノ折山ぼうのおれやま | 埼玉県・東京都 | 969m |
| 万太郎山まんたろうさん | 群馬県・新潟県 | 1,954m |
| 三日月山みかづきやま | 東京都 | 174m |
| 三国山みくにやま | 神奈川県・山梨県・静岡県 | 1,328m |
| 御岳山みたけさん | 東京都 | 929m |
| 三頭山みとうさん | 東京都 | 1,531m |
| 三原山みはらやま | 東京都 | 701m |
| 妙義山みょうぎさん | 群馬県 | 1,104m |
| 明神ヶ岳(日光)みょうじんがたけ | 栃木県 | 1,594m |
| 明神ヶ岳(箱根)みょうじんがたけ | 神奈川県 | 1,169m |
| 元清澄山もときよすみやま | 千葉県 | 344m |
| 谷急山やきゅうさん | 群馬県 | 1,162m |
| 湯ノ丸山ゆのまるやま | 群馬県・長野県 | 2,101m |
| 横手山よこてやま | 群馬県・長野県 | 2,305m |
| 両神山りょうかみさん | 埼玉県 | 1,723m |
| 和名倉山(白石山)わなくらやま | 埼玉県 | 2,036m |
甲信越 (148座)
| 山名(タップで予報へ) | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|
| 間ノ岳あいのだけ | 山梨県・静岡県 | 3,190m |
| 赤石岳あかいしだけ | 長野県・静岡県 | 3,121m |
| 赤岳(八ヶ岳)あかだけ | 長野県・山梨県 | 2,899m |
| 朝日岳(白馬)あさひだけ | 新潟県・富山県 | 2,418m |
| アサヨ峰あさよみね | 山梨県 | 2,799m |
| 雨飾山あまかざりやま | 新潟県・長野県 | 1,963m |
| 編笠山あみがさやま | 長野県・山梨県 | 2,524m |
| 阿弥陀岳あみだだけ | 長野県 | 2,805m |
| 荒沢岳あらさわだけ | 新潟県 | 1,968m |
| 有明山ありあけやま | 長野県 | 2,268m |
| 粟ヶ岳あわがたけ | 新潟県 | 1,292m |
| 安平路山あんぺいじやま | 長野県 | 2,363m |
| 飯縄山いいづなやま | 長野県 | 1,917m |
| 硫黄岳いおうだけ | 長野県 | 2,760m |
| 池口岳いけぐちだけ | 長野県・静岡県 | 2,392m |
| 石割山いしわりやま | 山梨県 | 1,413m |
| 岩菅山いわすげやま | 長野県 | 2,295m |
| 空木岳うつぎだけ | 長野県 | 2,864m |
| 美ヶ原(王ヶ頭)うつくしがはら | 長野県 | 2,034m |
| 越後駒ヶ岳えちごこまがたけ | 新潟県 | 2,003m |
| 越後白山えちごはくさん | 新潟県 | 1,012m |
| 恵那山えなさん | 長野県・岐阜県 | 2,191m |
| えぶり差岳えぶりさしだけ | 新潟県 | 1,636m |
| 御池山おいけやま | 長野県 | 1,905m |
| 扇山おうぎやま | 山梨県 | 1,138m |
| 王岳おうだけ | 山梨県 | 1,623m |
| 青海黒姫山おうみくろひめやま | 新潟県 | 1,221m |
| 大峰おおみね | 新潟県 | 1,172m |
| 奥三界岳おくさんがいだけ | 長野県・岐阜県 | 1,810m |
| 奥茶臼山おくちゃうすやま | 長野県 | 2,473m |
| 奥穂高岳おくほたかだけ | 長野県・岐阜県 | 3,190m |
| 御座山おぐらさん | 長野県 | 2,112m |
| 大天井岳おてんしょうだけ | 長野県 | 2,922m |
| 御嶽山おんたけさん | 長野県・岐阜県 | 3,067m |
| 甲斐駒ヶ岳かいこまがたけ | 山梨県・長野県 | 2,967m |
| 角田山かくだやま | 新潟県 | 482m |
| 笠ヶ岳(志賀)かさがたけ | 長野県 | 2,076m |
| 鹿島槍ヶ岳かしまやりがたけ | 長野県・富山県 | 2,889m |
| 霞沢岳かすみざわだけ | 長野県 | 2,646m |
| 茅ヶ岳かやがたけ | 山梨県 | 1,704m |
| 涸沢岳からさわだけ | 長野県・岐阜県 | 3,110m |
| 唐松岳からまつだけ | 長野県・富山県 | 2,696m |
| 餓鬼岳がきだけ | 長野県 | 2,647m |
| 雁ヶ腹摺山がんがはらすりやま | 山梨県 | 1,874m |
| 木曽駒ヶ岳きそこまがたけ | 長野県 | 2,956m |
| 北岳きただけ | 山梨県 | 3,193m |
| 北穂高岳きたほたかだけ | 長野県・岐阜県 | 3,106m |
| 北横岳きたよこだけ | 長野県 | 2,480m |
| 経ヶ岳(長野)きょうがたけ | 長野県 | 2,296m |
| 霧ヶ峰(車山)きりがみね | 長野県 | 1,925m |
| 霧訪山きりとうやま | 長野県 | 1,305m |
| 金峰山きんぷさん | 山梨県・長野県 | 2,599m |
| 金北山きんぽくさん | 新潟県 | 1,172m |
| 櫛形山くしがたやま | 山梨県 | 2,052m |
| 熊伏山くまぶしやま | 長野県 | 1,653m |
| 鞍掛山(山梨)くらかけさん | 山梨県 | 2,037m |
| 栗沢山くりさわやま | 山梨県 | 2,714m |
| 黒金山くろがねやま | 山梨県 | 2,232m |
| 黒岳くろたけ | 山梨県 | 1,793m |
| 黒姫山くろひめやま | 長野県 | 2,053m |
| 毛無山けなしやま | 山梨県・静岡県 | 1,964m |
| 乾徳山けんとくさん | 山梨県 | 2,031m |
| 国師ヶ岳こくしがたけ | 山梨県・長野県 | 2,592m |
| 越百山こすもやま | 長野県 | 2,613m |
| 小秀山こひでやま | 長野県・岐阜県 | 1,981m |
| 小蓮華山これんげさん | 新潟県・長野県 | 2,766m |
| 五頭山ごずさん | 新潟県 | 912m |
| 権現岳(八ヶ岳)ごんげんだけ | 長野県・山梨県 | 2,715m |
| 佐武流山さぶりゅうやま | 新潟県・長野県 | 2,192m |
| 三ノ沢岳さんのさわだけ | 長野県 | 2,846m |
| 笊ヶ岳ざるがたけ | 山梨県・静岡県 | 2,629m |
| 塩見岳しおみだけ | 長野県・静岡県 | 3,052m |
| 七面山しちめんざん | 山梨県 | 1,989m |
| 縞枯山しまがれやま | 長野県 | 2,403m |
| 杓子山しゃくしやま | 山梨県 | 1,597m |
| 白馬岳しろうまだけ | 長野県・富山県 | 2,932m |
| 爺ヶ岳じいがたけ | 長野県・富山県 | 2,670m |
| 十枚山じゅうまいざん | 山梨県・静岡県 | 1,726m |
| 常念岳じょうねんだけ | 長野県 | 2,857m |
| 菅名岳すがなだけ | 新潟県 | 909m |
| 双六岳すごろくだけ | 長野県・岐阜県 | 2,860m |
| 守門岳すもんだけ | 新潟県 | 1,537m |
| 節刀ヶ岳せっとうがたけ | 山梨県 | 1,736m |
| 仙丈ヶ岳せんじょうがたけ | 長野県・山梨県 | 3,033m |
| 平標山たいらっぴょうやま | 新潟県・群馬県 | 1,984m |
| 高川山たかかわやま | 山梨県 | 975m |
| 高妻山たかつまやま | 新潟県・長野県 | 2,353m |
| 滝子山たきごやま | 山梨県 | 1,615m |
| 蓼科山たてしなやま | 長野県 | 2,531m |
| 大源太山だいげんたさん | 新潟県 | 1,598m |
| 大菩薩嶺だいぼさつれい | 山梨県 | 2,057m |
| 茶臼岳(南アルプス)ちゃうすだけ | 長野県・静岡県 | 2,604m |
| 蝶ヶ岳ちょうがたけ | 長野県 | 2,677m |
| 燕岳つばくろだけ | 長野県 | 2,763m |
| 光岳てかりだけ | 長野県・静岡県 | 2,591m |
| 天狗岳(東天狗)てんぐだけ | 長野県 | 2,640m |
| 戸隠山とがくしやま | 長野県 | 1,904m |
| 鳥甲山とりかぶとやま | 長野県 | 2,038m |
| 苗場山なえばさん | 新潟県・長野県 | 2,145m |
| 中ノ岳なかのだけ | 新潟県 | 2,085m |
| 長峰山ながみねやま | 長野県 | 933m |
| 南木曽岳なぎそだけ | 長野県 | 1,679m |
| 新潟焼山にいがたやけやま | 新潟県 | 2,400m |
| 西岳(八ヶ岳)にしだけ | 長野県 | 2,398m |
| 西穂高岳にしほたかだけ | 長野県・岐阜県 | 2,909m |
| 二王子岳にのうじだけ | 新潟県 | 1,420m |
| にゅうにゅう | 長野県 | 2,351m |
| 入笠山にゅうかさやま | 長野県 | 1,955m |
| 根子岳ねこだけ | 長野県 | 2,207m |
| 農鳥岳のうとりだけ | 山梨県・静岡県 | 3,026m |
| 野口五郎岳のぐちごろうだけ | 長野県・富山県 | 2,924m |
| 鋸岳のこぎりだけ | 山梨県・長野県 | 2,685m |
| 乗鞍岳のりくらだけ | 長野県・岐阜県 | 3,026m |
| 白馬乗鞍岳はくばのりくらだけ | 長野県 | 2,456m |
| 鉢伏山はちぶせやま | 長野県 | 1,929m |
| 鉢盛山はちもりやま | 長野県 | 2,447m |
| 八海山はっかいさん | 新潟県 | 1,778m |
| 針ノ木岳はりのきだけ | 長野県・富山県 | 2,821m |
| 火打山ひうちやま | 新潟県 | 2,462m |
| 聖岳ひじりだけ | 長野県・静岡県 | 3,013m |
| 日向山ひなたやま | 山梨県 | 1,660m |
| 平ヶ岳ひらがたけ | 新潟県・群馬県 | 2,141m |
| 富士山ふじさん | 山梨県・静岡県 | 3,776m |
| 鳳凰山(観音岳)ほうおうざん | 山梨県 | 2,841m |
| 宝剣岳ほうけんだけ | 長野県 | 2,931m |
| 前穂高岳まえほたかだけ | 長野県 | 3,090m |
| 巻機山まきはたやま | 新潟県 | 1,967m |
| 斑尾山まだらおやま | 長野県 | 1,381m |
| 御神楽岳みかぐらだけ | 新潟県 | 1,387m |
| 御正体山みしょうたいやま | 山梨県 | 1,682m |
| 瑞牆山みずがきやま | 山梨県 | 2,230m |
| 三ツ頭みつがしら | 山梨県 | 2,580m |
| 三ツ峠山みつとうげやま | 山梨県 | 1,785m |
| 三俣蓮華岳みつまたれんげだけ | 長野県・富山県・岐阜県 | 2,841m |
| 南駒ヶ岳みなみこまがたけ | 長野県 | 2,841m |
| 南岳みなみだけ | 長野県・岐阜県 | 3,032m |
| 妙高山みょうこうさん | 新潟県 | 2,454m |
| 飯盛山めしもりやま | 長野県 | 1,643m |
| 守屋山もりやさん | 長野県 | 1,650m |
| 焼岳やけだけ | 長野県・岐阜県 | 2,455m |
| 弥彦山やひこやま | 新潟県 | 634m |
| 槍ヶ岳やりがたけ | 長野県・岐阜県 | 3,180m |
| 山伏やんぶし | 山梨県・静岡県 | 2,013m |
| 雪倉岳ゆきくらだけ | 新潟県・富山県 | 2,611m |
| 横岳(八ヶ岳)よこだけ | 長野県 | 2,829m |
| 米山よねやま | 新潟県 | 992m |
| 竜ヶ岳(本栖湖)りゅうがたけ | 山梨県 | 1,485m |
| 鷲羽岳わしばだけ | 長野県・富山県 | 2,924m |
北陸 (48座)
| 山名(タップで予報へ) | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|
| 青葉山あおばやま | 福井県 | 693m |
| 赤兎山あかうさぎやま | 石川県・福井県 | 1,628m |
| 赤牛岳あかうしだけ | 富山県 | 2,864m |
| 赤坂山あかさかやま | 福井県・滋賀県 | 823m |
| 荒島岳あらしまだけ | 福井県 | 1,523m |
| 医王山いおうぜん | 富山県・石川県 | 939m |
| 岩籠山いわごもりやま | 福井県 | 765m |
| 烏帽子岳えぼしだけ | 富山県・長野県 | 2,628m |
| 笈ヶ岳おいずるがだけ | 富山県・石川県・岐阜県 | 1,841m |
| 大笠山おおがさやま | 富山県・石川県 | 1,822m |
| 奥獅子吼山おくししくやま | 石川県 | 928m |
| 奥大日岳おくだいにちだけ | 富山県 | 2,611m |
| 越知山おちさん | 福井県 | 612m |
| 冠山かんむりやま | 福井県・岐阜県 | 1,256m |
| 北ノ俣岳きたのまただけ | 富山県・岐阜県 | 2,662m |
| 経ヶ岳(福井)きょうがだけ | 福井県 | 1,625m |
| 黒部五郎岳くろべごろうだけ | 富山県・岐阜県 | 2,840m |
| 鍬崎山くわさきやま | 富山県 | 2,089m |
| 毛勝山けかちやま | 富山県 | 2,414m |
| 銀杏峰げなんぽ | 福井県 | 1,441m |
| 金剛堂山こんごうどうざん | 富山県 | 1,650m |
| 五竜岳ごりゅうだけ | 富山県・長野県 | 2,814m |
| 三方岩岳さんぽういわだけ | 石川県・岐阜県 | 1,736m |
| 白木峰しらきみね | 富山県・岐阜県 | 1,596m |
| 祖父岳じいだけ | 富山県 | 2,825m |
| 浄土山じょうどさん | 富山県 | 2,831m |
| 水晶岳すいしょうだけ | 富山県 | 2,986m |
| 石動山せきどうさん | 石川県 | 564m |
| 僧ヶ岳そうがだけ | 富山県 | 1,855m |
| 立山たてやま | 富山県 | 3,015m |
| 大日山(加賀)だいにちざん | 石川県 | 1,368m |
| 大日岳(立山)だいにちだけ | 富山県 | 2,501m |
| 大門山だいもんざん | 富山県・石川県 | 1,571m |
| 剱岳つるぎだけ | 富山県 | 2,999m |
| 取立山とりたてやま | 福井県 | 1,307m |
| 中山なかやま | 富山県 | 1,255m |
| 人形山にんぎょうやま | 富山県・岐阜県 | 1,726m |
| 能郷白山のうごうはくさん | 福井県・岐阜県 | 1,617m |
| 野伏ヶ岳のぶせがだけ | 福井県・岐阜県 | 1,674m |
| 白山はくさん | 石川県・岐阜県 | 2,702m |
| 白馬鑓ヶ岳はくばやりがたけ | 富山県・長野県 | 2,903m |
| 富士写ヶ岳ふじしゃがだけ | 石川県 | 941m |
| 別山(白山)べっさん | 石川県・岐阜県 | 2,399m |
| 宝達山ほうだつさん | 石川県 | 637m |
| 真砂岳まさごだけ | 富山県 | 2,861m |
| 薬師岳やくしだけ | 富山県 | 2,926m |
| 遣水観音山やりみずかんのんやま | 石川県 | 402m |
| 蓮華岳れんげだけ | 富山県・長野県 | 2,799m |
東海 (42座)
| 山名(タップで予報へ) | 都道府県 | 標高 |
|---|---|---|
| 朝日岳(寸又峡)あさひだけ | 静岡県 | 1,826m |
